Danh mục sản phẩm
Beyma WL4
- Beyma WL4
- Số lượng :
- Lượt xem: 2968
- Liên hệ
- Đặt hàng
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Throat diameter | 20.5 mm 0.8 in |
| Flange height | 101.6 mm 4 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 5.5 ohm @ 4.5 kHz |
| Re | 5.6 ohm |
| Power capacity | 40 W AES above 1.5 kHz |
| Program power | 80 W above 1.5 kHz |
| Sensitivity | 105 dB 1 W @ 1 m coupled to horn |
| Frequency range | 700-20000 Hz |
| Recom. crossover frequency | 1.5 kHz or higher (12dB/oct min slope) |
| Voice coil diameter | 44.3 mm 1.75 in |
| Flux density | 1.8 T |
| BL factor | 8 N/A |
| Diaphragm material | Polyester |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Total weight | - |
| External diameter | 80 mm 3.15 in |
| Depth | 195 mm 7.68 in |
| Mounting | Four 6 mm diameter holes |
| Net weight | 1.1 kg 2.42 lb. |
| Total weight (2 units) | 2.6 kg 5.72 lb. |
| Magnet | Neodymium |
Sản phẩm cùng loại














