Danh mục sản phẩm
Beyma CP750/ND
- Beyma CP750/ND
- Số lượng :
- Lượt xem: 1910
- Liên hệ
- Đặt hàng
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Throat diameter | 50.8 mm 2 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 7.1 ohm @ 5 kHz |
| Re | 5.5 ohm |
| Power capacity | 90 W AES above 800 Hz |
| Program power | 180 W above 800 Hz |
| Sensitivity | 112 dB 1 W @ 1 m coupled to horn |
| Frequency range | 600-20000 Hz |
| Recom. crossover frequency | 800 Hz or higher (12 dB/oct. min slope) |
| Voice coil diameter | 72.2 mm 2.9 in |
| Flux density | 2.2 T |
| BL factor | 11.5 N/A |
| Diaphragm material | Titanium dome with polyester surround |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| External diameter | 145 mm 5.70 in |
| Depth | 89 mm 3.5 in |
| Mounting | Four M6 threaded holes. 90º apart on 101.6 mm (4 in) diameter circle. Mounting hardware is supplied |
| Net weight | 3.5 kg 7.7 lb |
| Total weight | 3.75 kg 8.25 lb |
| Magnet | Neodymium |
Sản phẩm cùng loại













