Danh mục sản phẩm
Beyma CD-1014Nd
- Beyma CD-1014Nd
- Số lượng :
- Lượt xem: 1996
- Liên hệ
- Đặt hàng
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Throat diameter | 36 mm 1.4 in |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Minimum impedance | 5.25 ohm @ 4.5 kHz |
| Re | 4.3 ohm |
| Power capacity | 70 W AES above 1.2 kHz |
| Program power | 140 W above 1.2 kHz |
| Sensitivity | 110 dB 1 W @ 1 m coupled to horn |
| Frequency range | 700-19000 Hz |
| Recom. crossover frequency | 1.2 kHz or higher (12dB/oct min slope) |
| Voice coil diameter | 44.3 mm 1.75 in |
| Flux density | 1.65 T |
| BL factor | 6.6 N/A |
| Diaphragm material | PM4 |
CONSTRUCTIVE DETAILS
| External diameter | 115 mm 4.5 in |
| Depth | 76 mm 2.9 in |
| Mounting | Four M6 threaded holes. 90º apart on 101.6 mm (4 in) diameter circle. |
| Net weight | 1.51 kg 3.32 lb |
| Total weight | 2.28 kg 5.05 lb |
| Magnet | Neodymium |
Sản phẩm cùng loại













